| 最大速度: | 160カップ/分 | モデル: | SMD-90 |
|---|---|---|---|
| ブランド: | シュンダ | 検査システム: | Keyence |
| 生産量: | 14kw | 機械の重量: | 3400kg |
| 暖房システム: | 熱気システム | 色: | カスタム |
| 空気消費量: | 0.5m3/min | 名前: | 紙コップマシン |
| ハイライト: | 単一の高速紙カップ機,二重高速紙カップ機,PE紙カップ 高速機 |
||
| モデル | SMD-90 |
| 最大速度 | 160 カップ/分 |
| ブランド | シュンダ |
| 検査システム | キーエンス |
| 生産量 | 14Kw |
| 機械の重量 | 3400Kg |
| 暖房システム | 熱気システム |
| 空気消費量 | 0.5m3/min |
SMD-90 ダブルターンプレート高速紙カップ機は,熱い飲み物カップと冷たい飲み物カップの両方を製造するために設計されています.この汎用的なモデルは,2ozから16ozまでのカップサイズに対応します.選択可能なカップ検出機能を持つ新しい運転システム.
| パラメータ | 値 1 | 値 2 | 値 3 |
|---|---|---|---|
| 容量 (pcs/min) | 100から120 | 90〜110 | 80〜100 |
| サイズ範囲 (最大mm) | 上部 Ø90,下部 Ø80,高さ 140 | 上部 Ø110,下部 Ø80,高さ 170 | 上部 Ø125,下部 Ø100,高さ 170 |
| 適した紙厚さ (gsm) | 135-450 年 | ||
| 密封方法 | 超音波と熱気システム | ||
| 走行力 (KW) | 10 | 11 | 12 |
| 空気圧縮機 | 0.4m2/Min. 0.5MPa | 0.5m2/Min. 0.5MPa | 0.6m2/Min. 0.5MPa |
| 純重量 (kg) | 3400 | 3500 | 3600 |
機械は,安全な輸送を保証するために,泡と保護材料で木製の箱に安全にパッケージされています. 世界中に輸送は,評判の良いキャリアを通じて利用できます.目的地と荷物の重量に基づいて計算されるコスト.
答 1998年以来 シンダは私たちのブランドです
A: 最低注文量は1セットです.
A: 配達には通常 25~30日かかります